
买球体育平台-官方网站(中国)官网汽车集团官网热线
400-665-6555400-665-6555

福田G7长轴救护车(BJ5039XJH-C5),底盘型号BJ6539B1PVA-C5,排放标准GB18352.5-2013国Ⅴ
立即咨询
| 福田G7长轴救护车(BJ5039XJH-C5)官方网站(中国)官网主要技术资料 | |||
| 官方网站(中国)官网名称 | 福田G7长轴救护车(BJ5039XJH-C5) | 外型尺寸(mm) | 5320×1695×2175,2435 |
| 底盘型号 | BJ6539B1PVA-C5 整车 北汽福田汽车股份有限买球体育平台-官方网站(中国)官网 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 额定载客(人) | 5-7 | |
| 总质量(kg) | 3150 | 接近/离去角(°) | 15/16.5 |
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1190/1080 | |
| 整备质量(kg) | 2115 | 最高车速(km/h) | 120 |
| 排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 整车说明 | 装OBD.ABS控制器型号:ESP9EV5000,ABS控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限买球体育平台-官方网站(中国)官网,所用发动机最大净功率为90kw.选装后照地镜.可取消前雾灯,可选高顶车身.可选带后踏步板保险杠.选装轮罩.可选装换气扇. | ||
| 福田G7长轴救护车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | BJ6539B1PVA-C5 整车 北汽福田汽车股份有限买球体育平台-官方网站(中国)官网 | 燃油种类 | 汽油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1470 |
| 轴距(mm) | 3050 | 后轮距(mm) | 1465 |
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 195R15C |
| 福田G7长轴救护车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4Q20M | 北汽福田汽车股份有限买球体育平台-官方网站(中国)官网 | 1998 | 95 |
上一篇:福田G7高顶救护车
下一篇:福田G9高顶救护车
每天前10名拨打18871123000购车即可享受官方优惠活动
买球体育平台